add perl5 support to Vx6.9 for openssl-3.1.7 (#1)

Reviewed-on: http://13.234.246.121:3000/Neominds/ossl35vx69/pulls/1
Reviewed-by: Jayesh Babu <jayesh@neominds.in>
Co-authored-by: siddhant <siddhant.singh@neominds.in>
Co-committed-by: siddhant <siddhant.singh@neominds.in>
This commit is contained in:
2026-07-30 18:06:10 +05:30
committed by neelimap
parent b54451b45f
commit d04860d55a
13936 changed files with 2880839 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,213 @@
name CB
spacewidth 10
charset
--- 10,9 0 00
--- 10,1 0 040
! 10,11 0 041
" 10,11 0 042
dq "
# 10,11,1 0 043
sh "
$ 10,12,1 0 044
Do "
% 10,11 0 045
& 10,9 0 046
' 10,11 0 047
cq "
( 10,11,2 0 050
) 10,11,2 0 051
* 10,11 0 052
+ 10,9 0 053
, 10,2,3 0 054
\- 10,6 0 055
. 10,2 0 056
/ 10,12,2 0 057
sl "
0 10,11 0 060
1 10,11 0 061
2 10,11 0 062
3 10,11 0 063
4 10,11 0 064
5 10,11 0 065
6 10,11 0 066
7 10,11 0 067
8 10,11 0 070
9 10,11 0 071
: 10,7 0 072
; 10,7,3 0 073
< 10,9 0 074
= 10,7 0 075
> 10,9 0 076
? 10,10 0 077
@ 10,11,1 0 0100
at "
A 10,10 0 0101
B 10,10 0 0102
C 10,10 0 0103
D 10,10 0 0104
E 10,10 0 0105
F 10,10 0 0106
G 10,10 0 0107
H 10,10 0 0110
I 10,10 0 0111
J 10,10 0 0112
K 10,10 0 0113
L 10,10 0 0114
M 10,10 0 0115
N 10,10 0 0116
O 10,10 0 0117
P 10,10 0 0120
Q 10,10,2 0 0121
R 10,10 0 0122
S 10,10 0 0123
T 10,10 0 0124
U 10,10 0 0125
V 10,10 0 0126
W 10,10 0 0127
X 10,10 0 0130
Y 10,10 0 0131
Z 10,10 0 0132
[ 10,11,2 0 0133
lB "
\ 10,12,2 0 0134
rs "
] 10,11,2 0 0135
rB "
^ 10,11 0 0136
a^ "
ha "
_ 10,0,3 0 0137
` 10,11 0 0140
oq "
a 10,7 0 0141
b 10,11 0 0142
c 10,7 0 0143
d 10,11 0 0144
e 10,7 0 0145
f 10,11 0 0146
g 10,7,3 0 0147
h 10,11 0 0150
i 10,10 0 0151
j 10,10,3 0 0152
k 10,11 0 0153
l 10,11 0 0154
m 10,7 0 0155
n 10,7 0 0156
o 10,7 0 0157
p 10,7,3 0 0160
q 10,7,3 0 0161
r 10,7 0 0162
s 10,7 0 0163
t 10,9 0 0164
u 10,7 0 0165
v 10,7 0 0166
w 10,7 0 0167
x 10,7 0 0170
y 10,7,3 0 0171
z 10,7 0 0172
{ 10,11,2 0 0173
lC "
| 10,11,2 0 0174
ba "
} 10,11,2 0 0175
rC "
~ 10,6 0 0176
a~ "
ti "
--- 10,1 0 0240
r! 10,7,3 0 0241
ct 10,10 0 0242
Po 10,10 0 0243
Cs 10,8 0 0244
Ye 10,10 0 0245
bb 10,11,2 0 0246
sc 10,11,1 0 0247
ad 10,10 0 0250
co 10,10 0 0251
Of 10,10 0 0252
Fo 10,7 0 0253
tno 10,7 0 0254
- 10,6 0 0255
hy "
rg 10,10 0 0256
a- 10,10 0 0257
de 10,11 0 0260
t+- 10,9 0 0261
S2 10,11 0 0262
S3 10,11 0 0263
aa 10,11 0 0264
mc 10,7,3 0 0265
ps 10,11,1 0 0266
pc 10,6 0 0267
ac 10,1,3 0 0270
S1 10,11 0 0271
Om 10,10 0 0272
Fc 10,7 0 0273
14 10,11 0 0274
12 10,11 0 0275
34 10,11 0 0276
r? 10,7,3 0 0277
`A 10,14 0 0300
'A 10,14 0 0301
^A 10,14 0 0302
~A 10,13 0 0303
:A 10,13 0 0304
oA 10,14 0 0305
AE 10,10 0 0306
,C 10,10,3 0 0307
`E 10,14 0 0310
'E 10,14 0 0311
^E 10,14 0 0312
:E 10,13 0 0313
`I 10,14 0 0314
'I 10,14 0 0315
^I 10,14 0 0316
:I 10,13 0 0317
-D 10,10 0 0320
~N 10,13 0 0321
`O 10,14 0 0322
'O 10,14 0 0323
^O 10,14 0 0324
~O 10,13 0 0325
:O 10,13 0 0326
tmu 10,8 0 0327
/O 10,11,1 0 0330
`U 10,14 0 0331
'U 10,14 0 0332
^U 10,14 0 0333
:U 10,13 0 0334
'Y 10,14 0 0335
TP 10,10 0 0336
ss 10,11 0 0337
`a 10,11 0 0340
'a 10,11 0 0341
^a 10,11 0 0342
~a 10,10 0 0343
:a 10,10 0 0344
oa 10,12 0 0345
ae 10,7 0 0346
,c 10,7,3 0 0347
`e 10,11 0 0350
'e 10,11 0 0351
^e 10,11 0 0352
:e 10,10 0 0353
`i 10,11 0 0354
'i 10,11 0 0355
^i 10,11 0 0356
:i 10,10 0 0357
Sd 10,12 0 0360
~n 10,10 0 0361
`o 10,11 0 0362
'o 10,11 0 0363
^o 10,11 0 0364
~o 10,10 0 0365
:o 10,10 0 0366
tdi 10,9 0 0367
/o 10,8,1 0 0370
`u 10,11 0 0371
'u 10,11 0 0372
^u 10,11 0 0373
:u 10,10 0 0374
'y 10,11,3 0 0375
Tp 10,11,3 0 0376
:y 10,10,3 0 0377
@@ -0,0 +1,213 @@
name CBI
spacewidth 10
charset
--- 10,9 0 00
--- 10,1 0 040
! 10,11 0 041
" 10,11 0 042
dq "
# 10,11,1 0 043
sh "
$ 10,12,1 0 044
Do "
% 10,11 0 045
& 10,9 0 046
' 10,11 0 047
cq "
( 10,11,2 0 050
) 10,11,2 0 051
* 10,11 0 052
+ 10,9 0 053
, 10,2,3 0 054
\- 10,6 0 055
. 10,2 0 056
/ 10,12,2 0 057
sl "
0 10,11 0 060
1 10,11 0 061
2 10,11 0 062
3 10,11 0 063
4 10,11 0 064
5 10,11 0 065
6 10,11 0 066
7 10,11 0 067
8 10,11 0 070
9 10,11 0 071
: 10,7 0 072
; 10,7,3 0 073
< 10,9 0 074
= 10,7 0 075
> 10,9 0 076
? 10,10 0 077
@ 10,11,1 0 0100
at "
A 10,10 0 0101
B 10,10 0 0102
C 10,10 0 0103
D 10,10 0 0104
E 10,10 0 0105
F 10,10 0 0106
G 10,10 0 0107
H 10,10 0 0110
I 10,10 0 0111
J 10,10 0 0112
K 10,10 0 0113
L 10,10 0 0114
M 10,10 0 0115
N 10,10 0 0116
O 10,10 0 0117
P 10,10 0 0120
Q 10,10,2 0 0121
R 10,10 0 0122
S 10,10 0 0123
T 10,10 0 0124
U 10,10 0 0125
V 10,10 0 0126
W 10,10 0 0127
X 10,10 0 0130
Y 10,10 0 0131
Z 10,10 0 0132
[ 10,11,2 0 0133
lB "
\ 10,12,2 0 0134
rs "
] 10,11,2 0 0135
rB "
^ 10,11 0 0136
a^ "
ha "
_ 10,0,3 0 0137
` 10,11 0 0140
oq "
a 10,7 0 0141
b 10,11 0 0142
c 10,7 0 0143
d 10,11 0 0144
e 10,7 0 0145
f 10,11 0 0146
g 10,7,3 0 0147
h 10,11 0 0150
i 10,10 0 0151
j 10,10,3 0 0152
k 10,11 0 0153
l 10,11 0 0154
m 10,7 0 0155
n 10,7 0 0156
o 10,7 0 0157
p 10,7,3 0 0160
q 10,7,3 0 0161
r 10,7 0 0162
s 10,7 0 0163
t 10,9 0 0164
u 10,7 0 0165
v 10,7 0 0166
w 10,7 0 0167
x 10,7 0 0170
y 10,7,3 0 0171
z 10,7 0 0172
{ 10,11,2 0 0173
lC "
| 10,11,2 0 0174
ba "
} 10,11,2 0 0175
rC "
~ 10,6 0 0176
a~ "
ti "
--- 10,1 0 0240
r! 10,7,4 0 0241
ct 10,10 0 0242
Po 10,10 0 0243
Cs 10,8 0 0244
Ye 10,10 0 0245
bb 10,11,2 0 0246
sc 10,11,1 0 0247
ad 10,10 0 0250
co 10,10 0 0251
Of 10,10 0 0252
Fo 10,7 0 0253
tno 10,7 0 0254
- 10,6 0 0255
hy "
rg 10,10 0 0256
a- 10,9 0 0257
de 10,11 0 0260
t+- 10,10 0 0261
S2 10,11 0 0262
S3 10,11 0 0263
aa 10,11 0 0264
mc 10,7,3 0 0265
ps 10,11,1 0 0266
pc 10,6 0 0267
ac 10,0,3 0 0270
S1 10,11 0 0271
Om 10,10 0 0272
Fc 10,7 0 0273
14 10,11 0 0274
12 10,11 0 0275
34 10,11 0 0276
r? 10,7,4 0 0277
`A 10,14 0 0300
'A 10,14 0 0301
^A 10,14 0 0302
~A 10,13 0 0303
:A 10,13 0 0304
oA 10,14 0 0305
AE 10,10 0 0306
,C 10,10,3 0 0307
`E 10,14 0 0310
'E 10,14 0 0311
^E 10,14 0 0312
:E 10,13 0 0313
`I 10,14 0 0314
'I 10,14 0 0315
^I 10,14 0 0316
:I 10,13 0 0317
-D 10,10 0 0320
~N 10,13 0 0321
`O 10,14 0 0322
'O 10,14 0 0323
^O 10,14 0 0324
~O 10,13 0 0325
:O 10,13 0 0326
tmu 10,8 0 0327
/O 10,10 0 0330
`U 10,14 0 0331
'U 10,14 0 0332
^U 10,14 0 0333
:U 10,13 0 0334
'Y 10,14 0 0335
TP 10,10 0 0336
ss 10,11 0 0337
`a 10,11 0 0340
'a 10,11 0 0341
^a 10,11 0 0342
~a 10,10 0 0343
:a 10,10 0 0344
oa 10,11 0 0345
ae 10,7 0 0346
,c 10,7,3 0 0347
`e 10,11 0 0350
'e 10,11 0 0351
^e 10,11 0 0352
:e 10,10 0 0353
`i 10,11 0 0354
'i 10,11 0 0355
^i 10,11 0 0356
:i 10,10 0 0357
Sd 10,12 0 0360
~n 10,10 0 0361
`o 10,11 0 0362
'o 10,11 0 0363
^o 10,11 0 0364
~o 10,10 0 0365
:o 10,10 0 0366
tdi 10,9 0 0367
/o 10,8,1 0 0370
`u 10,11 0 0371
'u 10,11 0 0372
^u 10,11 0 0373
:u 10,10 0 0374
'y 10,11,3 0 0375
Tp 10,11,3 0 0376
:y 10,10,3 0 0377
@@ -0,0 +1,213 @@
name CI
spacewidth 10
charset
--- 10,9 0 00
--- 10,1 0 040
! 10,11 0 041
" 10,11 0 042
dq "
# 10,11,1 0 043
sh "
$ 10,12,1 0 044
Do "
% 10,11 0 045
& 10,9 0 046
' 10,11 0 047
cq "
( 10,11,2 0 050
) 10,11,2 0 051
* 10,10 0 052
+ 10,9 0 053
, 10,2,2 0 054
\- 10,5 0 055
. 10,2 0 056
/ 10,11,2 0 057
sl "
0 10,11 0 060
1 10,11 0 061
2 10,11 0 062
3 10,11 0 063
4 10,11 0 064
5 10,11 0 065
6 10,11 0 066
7 10,11 0 067
8 10,11 0 070
9 10,11 0 071
: 10,7 0 072
; 10,7,2 0 073
< 10,9 0 074
= 10,7 0 075
> 10,9 0 076
? 10,10 0 077
@ 10,11,1 0 0100
at "
A 10,10 0 0101
B 10,10 0 0102
C 10,10 0 0103
D 10,10 0 0104
E 10,10 0 0105
F 10,10 0 0106
G 10,10 0 0107
H 10,10 0 0110
I 10,10 0 0111
J 10,10 0 0112
K 10,10 0 0113
L 10,10 0 0114
M 10,10 0 0115
N 10,10 0 0116
O 10,10 0 0117
P 10,10 0 0120
Q 10,10,2 0 0121
R 10,10 0 0122
S 10,10 0 0123
T 10,10 0 0124
U 10,10 0 0125
V 10,10 0 0126
W 10,10 0 0127
X 10,10 0 0130
Y 10,10 0 0131
Z 10,10 0 0132
[ 10,11,2 0 0133
lB "
\ 10,11,2 0 0134
rs "
] 10,11,2 0 0135
rB "
^ 10,11 0 0136
a^ "
ha "
_ 10,0,3 0 0137
` 10,11 0 0140
oq "
a 10,7 0 0141
b 10,10 0 0142
c 10,7 0 0143
d 10,10 0 0144
e 10,7 0 0145
f 10,10 0 0146
g 10,7,3 0 0147
h 10,10 0 0150
i 10,11 0 0151
j 10,11,3 0 0152
k 10,10 0 0153
l 10,10 0 0154
m 10,7 0 0155
n 10,7 0 0156
o 10,7 0 0157
p 10,7,3 0 0160
q 10,7,3 0 0161
r 10,7 0 0162
s 10,7 0 0163
t 10,9 0 0164
u 10,7 0 0165
v 10,7 0 0166
w 10,7 0 0167
x 10,7 0 0170
y 10,7,3 0 0171
z 10,7 0 0172
{ 10,11,2 0 0173
lC "
| 10,10,2 0 0174
ba "
} 10,11,2 0 0175
rC "
~ 10,6 0 0176
a~ "
ti "
--- 10,1 0 0240
r! 10,7,4 0 0241
ct 10,10 0 0242
Po 10,10 0 0243
Cs 10,8 0 0244
Ye 10,10 0 0245
bb 10,11,2 0 0246
sc 10,11,1 0 0247
ad 10,10 0 0250
co 10,10 0 0251
Of 10,10 0 0252
Fo 10,7 0 0253
tno 10,6 0 0254
- 10,5 0 0255
hy "
rg 10,10 0 0256
a- 10,10 0 0257
de 10,11 0 0260
t+- 10,9 0 0261
S2 10,11 0 0262
S3 10,11 0 0263
aa 10,11 0 0264
mc 10,7,3 0 0265
ps 10,11,1 0 0266
pc 10,6 0 0267
ac 10,0,3 0 0270
S1 10,11 0 0271
Om 10,10 0 0272
Fc 10,7 0 0273
14 10,11 0 0274
12 10,11 0 0275
34 10,11 0 0276
r? 10,7,3 0 0277
`A 10,14 0 0300
'A 10,14 0 0301
^A 10,14 0 0302
~A 10,13 0 0303
:A 10,13 0 0304
oA 10,14 0 0305
AE 10,10 0 0306
,C 10,10,3 0 0307
`E 10,14 0 0310
'E 10,14 0 0311
^E 10,14 0 0312
:E 10,13 0 0313
`I 10,14 0 0314
'I 10,14 0 0315
^I 10,14 0 0316
:I 10,13 0 0317
-D 10,10 0 0320
~N 10,13 0 0321
`O 10,14 0 0322
'O 10,14 0 0323
^O 10,14 0 0324
~O 10,13 0 0325
:O 10,13 0 0326
tmu 10,8 0 0327
/O 10,10 0 0330
`U 10,14 0 0331
'U 10,14 0 0332
^U 10,14 0 0333
:U 10,13 0 0334
'Y 10,14 0 0335
TP 10,10 0 0336
ss 10,11 0 0337
`a 10,11 0 0340
'a 10,11 0 0341
^a 10,11 0 0342
~a 10,10 0 0343
:a 10,10 0 0344
oa 10,11 0 0345
ae 10,7 0 0346
,c 10,7,3 0 0347
`e 10,11 0 0350
'e 10,11 0 0351
^e 10,11 0 0352
:e 10,10 0 0353
`i 10,11 0 0354
'i 10,11 0 0355
^i 10,11 0 0356
:i 10,10 0 0357
Sd 10,11 0 0360
~n 10,10 0 0361
`o 10,11 0 0362
'o 10,11 0 0363
^o 10,11 0 0364
~o 10,10 0 0365
:o 10,10 0 0366
tdi 10,8 0 0367
/o 10,8,1 0 0370
`u 10,11 0 0371
'u 10,11 0 0372
^u 10,11 0 0373
:u 10,10 0 0374
'y 10,11,3 0 0375
Tp 10,11,3 0 0376
:y 10,10,3 0 0377
@@ -0,0 +1,213 @@
name CR
spacewidth 10
charset
--- 10,9 0 00
--- 10,1 0 040
! 10,11 0 041
" 10,11 0 042
dq "
# 10,11,1 0 043
sh "
$ 10,12,1 0 044
Do "
% 10,11 0 045
& 10,9 0 046
' 10,11 0 047
cq "
( 10,11,2 0 050
) 10,11,2 0 051
* 10,11 0 052
+ 10,9 0 053
, 10,2,2 0 054
\- 10,5 0 055
. 10,2 0 056
/ 10,11,2 0 057
sl "
0 10,11 0 060
1 10,11 0 061
2 10,11 0 062
3 10,11 0 063
4 10,11 0 064
5 10,11 0 065
6 10,11 0 066
7 10,11 0 067
8 10,11 0 070
9 10,11 0 071
: 10,7 0 072
; 10,7,2 0 073
< 10,9 0 074
= 10,7 0 075
> 10,9 0 076
? 10,10 0 077
@ 10,11,1 0 0100
at "
A 10,10 0 0101
B 10,10 0 0102
C 10,10 0 0103
D 10,10 0 0104
E 10,10 0 0105
F 10,10 0 0106
G 10,10 0 0107
H 10,10 0 0110
I 10,10 0 0111
J 10,10 0 0112
K 10,10 0 0113
L 10,10 0 0114
M 10,10 0 0115
N 10,10 0 0116
O 10,10 0 0117
P 10,10 0 0120
Q 10,10,2 0 0121
R 10,10 0 0122
S 10,10 0 0123
T 10,10 0 0124
U 10,10 0 0125
V 10,10 0 0126
W 10,10 0 0127
X 10,10 0 0130
Y 10,10 0 0131
Z 10,10 0 0132
[ 10,11,2 0 0133
lB "
\ 10,11,2 0 0134
rs "
] 10,11,2 0 0135
rB "
^ 10,11 0 0136
a^ "
ha "
_ 10,0,3 0 0137
` 10,11 0 0140
oq "
a 10,7 0 0141
b 10,10 0 0142
c 10,7 0 0143
d 10,10 0 0144
e 10,7 0 0145
f 10,10 0 0146
g 10,7,3 0 0147
h 10,10 0 0150
i 10,10 0 0151
j 10,10,3 0 0152
k 10,10 0 0153
l 10,10 0 0154
m 10,7 0 0155
n 10,7 0 0156
o 10,7 0 0157
p 10,7,3 0 0160
q 10,7,3 0 0161
r 10,7 0 0162
s 10,7 0 0163
t 10,9 0 0164
u 10,7 0 0165
v 10,7 0 0166
w 10,7 0 0167
x 10,7 0 0170
y 10,7,3 0 0171
z 10,7 0 0172
{ 10,11,2 0 0173
lC "
| 10,10,2 0 0174
ba "
} 10,11,2 0 0175
rC "
~ 10,6 0 0176
a~ "
ti "
--- 10,1 0 0240
r! 10,7,3 0 0241
ct 10,10 0 0242
Po 10,10 0 0243
Cs 10,8 0 0244
Ye 10,10 0 0245
bb 10,10,2 0 0246
sc 10,11,1 0 0247
ad 10,10 0 0250
co 10,10 0 0251
Of 10,10 0 0252
Fo 10,7 0 0253
tno 10,6 0 0254
- 10,5 0 0255
hy "
rg 10,10 0 0256
a- 10,9 0 0257
de 10,11 0 0260
t+- 10,9 0 0261
S2 10,11 0 0262
S3 10,11 0 0263
aa 10,11 0 0264
mc 10,7,3 0 0265
ps 10,11,1 0 0266
pc 10,6 0 0267
ac 10,1,3 0 0270
S1 10,11 0 0271
Om 10,10 0 0272
Fc 10,7 0 0273
14 10,11 0 0274
12 10,11 0 0275
34 10,11 0 0276
r? 10,7,3 0 0277
`A 10,14 0 0300
'A 10,14 0 0301
^A 10,14 0 0302
~A 10,13 0 0303
:A 10,13 0 0304
oA 10,14 0 0305
AE 10,10 0 0306
,C 10,10,3 0 0307
`E 10,14 0 0310
'E 10,14 0 0311
^E 10,14 0 0312
:E 10,13 0 0313
`I 10,14 0 0314
'I 10,14 0 0315
^I 10,14 0 0316
:I 10,13 0 0317
-D 10,10 0 0320
~N 10,13 0 0321
`O 10,14 0 0322
'O 10,14 0 0323
^O 10,14 0 0324
~O 10,13 0 0325
:O 10,13 0 0326
tmu 10,8 0 0327
/O 10,10 0 0330
`U 10,14 0 0331
'U 10,14 0 0332
^U 10,14 0 0333
:U 10,13 0 0334
'Y 10,14 0 0335
TP 10,10 0 0336
ss 10,11 0 0337
`a 10,11 0 0340
'a 10,11 0 0341
^a 10,11 0 0342
~a 10,10 0 0343
:a 10,10 0 0344
oa 10,12 0 0345
ae 10,7 0 0346
,c 10,7,3 0 0347
`e 10,11 0 0350
'e 10,11 0 0351
^e 10,11 0 0352
:e 10,10 0 0353
`i 10,11 0 0354
'i 10,11 0 0355
^i 10,11 0 0356
:i 10,10 0 0357
Sd 10,11 0 0360
~n 10,10 0 0361
`o 10,11 0 0362
'o 10,11 0 0363
^o 10,11 0 0364
~o 10,10 0 0365
:o 10,10 0 0366
tdi 10,8 0 0367
/o 10,8,1 0 0370
`u 10,11 0 0371
'u 10,11 0 0372
^u 10,11 0 0373
:u 10,10 0 0374
'y 10,11,3 0 0375
Tp 10,11,3 0 0376
:y 10,10,3 0 0377
@@ -0,0 +1,9 @@
styles R I B BI
fonts 6 0 0 0 0 0 S
sizes 8 10 12 14 18 24 0
res 100
X11
hor 1
vert 1
unitwidth 12
postpro gxditview
@@ -0,0 +1,213 @@
name HB
spacewidth 5
charset
--- 12,11 0 00
--- 5,1 0 040
! 6,12 0 041
" 8,12 0 042
dq "
# 9,12 0 043
sh "
$ 9,13,1 0 044
Do "
% 14,12 0 045
& 12,12 0 046
' 4,12 0 047
cq "
( 6,12,3 0 050
) 6,12,3 0 051
* 6,12 0 052
+ 10,8 0 053
, 4,2,3 0 054
\- 5,5 0 055
. 4,2 0 056
/ 5,12 0 057
sl "
0 9,12 0 060
1 9,12 0 061
2 9,12 0 062
3 9,12 0 063
4 9,12 0 064
5 9,12 0 065
6 9,12 0 066
7 9,12 0 067
8 9,12 0 070
9 9,12 0 071
: 5,8 0 072
; 5,8,3 0 073
< 10,8 0 074
= 10,7 0 075
> 10,8 0 076
? 10,12 0 077
@ 16,12,2 0 0100
at "
A 12,12 0 0101
B 11,12 0 0102
C 12,12 0 0103
D 12,12 0 0104
E 10,12 0 0105
F 10,12 0 0106
G 12,12 0 0107
H 12,12 0 0110
I 4,12 0 0111
J 9,12 0 0112
K 12,12 0 0113
L 10,12 0 0114
M 13,12 0 0115
N 12,12 0 0116
O 13,12 0 0117
P 11,12 0 0120
Q 13,12,1 0 0121
R 12,12 0 0122
S 11,12 0 0123
T 10,12 0 0124
U 12,12 0 0125
V 11,12 0 0126
W 15,12 0 0127
X 11,12 0 0130
Y 11,12 0 0131
Z 10,12 0 0132
[ 6,12,3 0 0133
lB "
\ 5,12 0 0134
rs "
] 6,12,3 0 0135
rB "
^ 10,12 0 0136
a^ "
ha "
_ 9,0,3 0 0137
` 6,13 0 0140
oq "
a 9,9 0 0141
b 10,12 0 0142
c 9,9 0 0143
d 10,12 0 0144
e 10,9 0 0145
f 6,12 0 0146
g 10,9,4 0 0147
h 10,12 0 0150
i 4,12 0 0151
j 5,12,4 0 0152
k 9,12 0 0153
l 4,12 0 0154
m 14,9 0 0155
n 10,9 0 0156
o 10,9 0 0157
p 10,9,4 0 0160
q 10,9,4 0 0161
r 6,9 0 0162
s 9,9 0 0163
t 6,11 0 0164
u 10,9 0 0165
v 9,9 0 0166
w 13,9 0 0167
x 9,9 0 0170
y 9,9,4 0 0171
z 8,9 0 0172
{ 6,12,3 0 0173
lC "
| 4,12,4 0 0174
ba "
} 6,12,3 0 0175
rC "
~ 10,6 0 0176
a~ "
ti "
--- 5,1 0 0240
r! 6,9,3 0 0241
ct 9,10,1 0 0242
Po 9,12 0 0243
Cs 9,9 0 0244
Ye 9,12 0 0245
bb 5,12,4 0 0246
sc 9,12,3 0 0247
ad 6,12 0 0250
co 12,12 0 0251
Of 6,12 0 0252
Fo 9,8 0 0253
tno 10,7 0 0254
- 5,5 0 0255
hy "
rg 12,12 0 0256
a- 6,11 0 0257
de 7,12 0 0260
t+- 10,11 0 0261
S2 6,12 0 0262
S3 6,12 0 0263
aa 6,13 0 0264
mc 10,9,3 0 0265
ps 9,12,3 0 0266
pc 5,6 0 0267
ac 6,0,4 0 0270
S1 6,12 0 0271
Om 6,12 0 0272
Fc 9,8 0 0273
14 14,12 0 0274
12 14,12 0 0275
34 14,12 0 0276
r? 10,9,3 0 0277
`A 12,16 0 0300
'A 12,16 0 0301
^A 12,16 0 0302
~A 12,15 0 0303
:A 12,15 0 0304
oA 12,16 0 0305
AE 15,12 0 0306
,C 12,12,4 0 0307
`E 10,16 0 0310
'E 10,16 0 0311
^E 10,16 0 0312
:E 10,15 0 0313
`I 4,16 0 0314
'I 4,16 0 0315
^I 4,16 0 0316
:I 4,15 0 0317
-D 12,12 0 0320
~N 12,15 0 0321
`O 13,16 0 0322
'O 13,16 0 0323
^O 13,16 0 0324
~O 13,15 0 0325
:O 13,15 0 0326
tmu 10,9 0 0327
/O 13,12 0 0330
`U 12,16 0 0331
'U 12,16 0 0332
^U 12,16 0 0333
:U 12,15 0 0334
'Y 11,16 0 0335
TP 11,12 0 0336
ss 10,12 0 0337
`a 9,13 0 0340
'a 9,13 0 0341
^a 9,13 0 0342
~a 9,12 0 0343
:a 9,12 0 0344
oa 9,13 0 0345
ae 15,9 0 0346
,c 9,9,4 0 0347
`e 10,13 0 0350
'e 10,13 0 0351
^e 10,13 0 0352
:e 10,12 0 0353
`i 4,13 0 0354
'i 4,13 0 0355
^i 4,13 0 0356
:i 4,12 0 0357
Sd 10,12 0 0360
~n 10,12 0 0361
`o 10,13 0 0362
'o 10,13 0 0363
^o 10,13 0 0364
~o 10,12 0 0365
:o 10,12 0 0366
tdi 10,8 0 0367
/o 10,9 0 0370
`u 10,13 0 0371
'u 10,13 0 0372
^u 10,13 0 0373
:u 10,12 0 0374
'y 9,13,4 0 0375
Tp 10,12,4 0 0376
:y 9,12,4 0 0377
@@ -0,0 +1,213 @@
name HBI
spacewidth 5
charset
--- 12,11 0 00
--- 5,1 0 040
! 6,12 0 041
" 8,12 0 042
dq "
# 9,12 0 043
sh "
$ 9,13,1 0 044
Do "
% 14,12 0 045
& 12,12 0 046
' 4,12 0 047
cq "
( 6,12,3 0 050
) 6,12,3 0 051
* 6,12 0 052
+ 10,8 0 053
, 4,2,3 0 054
\- 5,5 0 055
. 4,2 0 056
/ 5,12 0 057
sl "
0 9,12 0 060
1 9,12 0 061
2 9,12 0 062
3 9,12 0 063
4 9,12 0 064
5 9,12 0 065
6 9,12 0 066
7 9,12 0 067
8 9,12 0 070
9 9,12 0 071
: 5,8 0 072
; 5,8,3 0 073
< 10,8 0 074
= 10,7 0 075
> 10,8 0 076
? 10,12 0 077
@ 16,12,2 0 0100
at "
A 12,12 0 0101
B 12,12 0 0102
C 12,12 0 0103
D 12,12 0 0104
E 11,12 0 0105
F 10,12 0 0106
G 13,12 0 0107
H 12,12 0 0110
I 4,12 0 0111
J 9,12 0 0112
K 12,12 0 0113
L 10,12 0 0114
M 13,12 0 0115
N 12,12 0 0116
O 13,12 0 0117
P 11,12 0 0120
Q 13,12,1 0 0121
R 12,12 0 0122
S 11,12 0 0123
T 10,12 0 0124
U 12,12 0 0125
V 11,12 0 0126
W 15,12 0 0127
X 11,12 0 0130
Y 11,12 0 0131
Z 10,12 0 0132
[ 6,12,3 0 0133
lB "
\ 5,12 0 0134
rs "
] 6,12,3 0 0135
rB "
^ 10,12 0 0136
a^ "
ha "
_ 9,0,3 0 0137
` 6,13 0 0140
oq "
a 9,9 0 0141
b 10,12 0 0142
c 9,9 0 0143
d 10,12 0 0144
e 9,9 0 0145
f 5,12 0 0146
g 10,9,4 0 0147
h 10,12 0 0150
i 4,12 0 0151
j 5,12,4 0 0152
k 9,12 0 0153
l 5,12 0 0154
m 14,9 0 0155
n 10,9 0 0156
o 10,9 0 0157
p 10,9,4 0 0160
q 10,9,4 0 0161
r 6,9 0 0162
s 9,9 0 0163
t 6,12 0 0164
u 10,9 0 0165
v 9,9 0 0166
w 13,9 0 0167
x 9,9 0 0170
y 9,9,4 0 0171
z 8,9 0 0172
{ 6,12,3 0 0173
lC "
| 3,12,4 0 0174
ba "
} 6,12,3 0 0175
rC "
~ 10,5 0 0176
a~ "
ti "
--- 5,1 0 0240
r! 6,9,3 0 0241
ct 9,10,1 0 0242
Po 9,12 0 0243
Cs 9,9 0 0244
Ye 9,12 0 0245
bb 5,12,4 0 0246
sc 9,12,3 0 0247
ad 6,12 0 0250
co 12,12 0 0251
Of 6,12 0 0252
Fo 9,8 0 0253
tno 10,7 0 0254
- 5,5 0 0255
hy "
rg 12,12 0 0256
a- 6,11 0 0257
de 7,12 0 0260
t+- 10,11 0 0261
S2 6,12 0 0262
S3 6,12 0 0263
aa 6,13 0 0264
mc 10,9,4 0 0265
ps 9,12,3 0 0266
pc 5,6 0 0267
ac 6,0,4 0 0270
S1 6,12 0 0271
Om 6,12 0 0272
Fc 9,8 0 0273
14 14,12 0 0274
12 14,12 0 0275
34 14,12 0 0276
r? 10,9,3 0 0277
`A 12,16 0 0300
'A 12,16 0 0301
^A 12,16 0 0302
~A 12,15 0 0303
:A 12,15 0 0304
oA 12,15 0 0305
AE 17,12 0 0306
,C 12,12,4 0 0307
`E 11,16 0 0310
'E 11,16 0 0311
^E 11,16 0 0312
